| Natureza da Receita | Valor Previsto (R$) |
|---|---|
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 41.791.581,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr | 27.601.379,00 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 24.454.998,00 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 15.430.689,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.148.785,00 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - | 6.554.059,00 |
| TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.702.461,00 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 4.500.005,00 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 3.378.845,00 |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 3.000.000,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.156.065,00 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 2.033.740,00 |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1.922.870,00 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.458.205,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 1.397.259,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 1.349.078,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.315.685,00 |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.225.964,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.220.349,00 |
| Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.049.227,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.042.720,00 |
| Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM | 927.741,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 766.837,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 723.736,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 673.603,00 |
| Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS | 581.876,00 |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 554.894,00 |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 551.721,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 446.123,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS | 421.292,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 409.783,00 |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 400.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FME | 395.181,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - GESTAO-IGSSUAS | 361.675,00 |
| TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | 332.881,00 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 312.949,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 278.116,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 230.382,00 |
| Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação | 206.240,00 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 200.000,00 |
| Outras Transferencias dos Estados | 191.271,00 |
| Transferencia Fundo a Fundo AGENTES DE SAUDE | 186.814,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 186.509,00 |
| Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE | 185.267,00 |
| TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO ESTRUTURAÇÃO SAUDE | 176.209,00 |
| Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021 | 172.216,00 |
| Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA | 171.469,00 |
| Outras Restituições - Principal | 164.436,00 |
| TRANSFERENCIA FUNDO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 137.924,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - PROTECAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 130.000,00 |
| TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO ESTRUTURADA DA REDE DE SERV PUBLLICO SAUDE | 109.788,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - BENEFICIOS EVENTUAIS | 103.194,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 96.687,00 |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 79.896,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 72.146,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE | 71.626,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 69.531,00 |
| Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023 | 68.128,00 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 65.873,00 |
| Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 62.087,00 |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 52.115,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA | 49.025,00 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 48.181,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS | 35.092,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 28.209,00 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 27.646,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA | 26.725,00 |
| Taxa de Saúde Suplementar - Principal | 25.752,00 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 25.419,00 |
| TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO VIG EPIDEMIOLOGICA | 23.459,00 |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 19.969,00 |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 17.901,00 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 12.372,00 |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 12.045,00 |
| Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de M | 11.527,00 |
| Outros Serviços - Principal | 10.433,00 |
| Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOOGICA | 7.956,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 6.053,00 |
| TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.946,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 4.901,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati | 4.818,00 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 2.669,00 |
| Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 2.451,00 |
| Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 1.821,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 1.205,00 |
| Outros Valores Mobiliários - Principal | 1.205,00 |
| Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 1.205,00 |
| Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora | 1.205,00 |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 1.205,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 1.205,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 1.205,00 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.007,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA | 954,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO | 954,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE | 942,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA | 818,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE | 655,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SEC ASS SOCIAL | 588,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA | 586,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora | 580,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 509,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA | 421,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE | 309,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO M. AMBIENTE | 152,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA | 128,00 |
| Outras Receitas Primarias - Divida Ativa não Tributaria | 94,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. TRANSPORTE | 69,00 |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 68,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. DE TURISMO | 10,00 |
| Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri | -201,00 |
| Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -5.529,00 |
| Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -291.640,00 |
| Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.429.757,00 |
| Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -8.358.316,00 |
| Total previsto | R$ 161.404.386,00 |
Valores orçados na Lei Orçamentária Anual (LOA). Para a arrecadação efetiva, consulte a Receita Realizada.
Percentual realizado no exercício até a data. Como a previsão é anual e a arrecadação é acumulada ao longo do ano, valores parciais são esperados.