Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 4,83% |
GABINETE DO PREFEITO | 53 | 36,55% |
NÃO INFORMADO | 8 | 5,52% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 6,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 19 | 13,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO | 4 | 2,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO | 4 | 2,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 5,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5,52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,07% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,38% |
ANTONIO RONY FARIAS ALVES
88992176726
Whatsapp: (88) 9 9217-6726
Email: ouvidoria@pacuja.ce.gov.br
Rua: 22 De Setembro, Nº 325 - Centro - CEP:62.180-970 - Pacuja/CE
de segunda a sexta das 8h a 12h
Última manifestação: 05/06/2025 10:52