Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 4,46% |
GABINETE DO PREFEITO | 40 | 35,71% |
NÃO INFORMADO | 8 | 7,14% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 8,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 4 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO | 4 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 13,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO | 4 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 4,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 13,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 7,14% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,89% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,79% |
ANTONIO RONY FARIAS ALVES
Email: ouvidoria@pacuja.ce.gov.br
Rua: 22 De Setembro, Nº 325 - Centro - CEP:62.180-970 - Pacuja/CE
de segunda a sexta das 8h a 12h
Última manifestação: 29/04/2025 14:59