Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 5,16% |
GABINETE DO PREFEITO | 54 | 34,84% |
NÃO INFORMADO | 8 | 5,16% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 5,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 19 | 12,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO | 4 | 2,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 9,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO | 4 | 2,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 9,03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 9,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 5,81% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,29% |
ANTONIO RONY FARIAS ALVES
88992176726
Whatsapp: (88) 9 9217-6726
Email: ouvidoria@pacuja.ce.gov.br
Rua: 22 De Setembro, Nº 325 - Centro - CEP:62.180-970 - Pacuja/CE
de segunda a sexta das 8h a 12h
Última manifestação: 19/08/2025 21:34