Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 113 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0327 2025 FISCAL DE LOTEAMENTOS E OBRAS 0,00 2.000,00 20
0323 2025 ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 0,00 2.200,00 20
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0089 2024 SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 0,00 3.400,00 40
0090 2024 SECRETÁRIO (O) DO MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL 0,00 3.400,00 40
0091 2024 SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 0,00 2.000,00 40
0155 2024 SECRETÁRIO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL 0,00 2.000,00 40
0333 2024 DIRETOR DE MUSEU 1.518,00 700,00 40
0309 2024 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 0,00 1.518,00 40
0312 2024 CHEFE DO SETOR DE INCENTIVO E APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 1.518,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0080 2022 AJUDANTE DE CLASSE 1.518,00 0,00 40
0081 2022 PSIQUIATRA 2.500,00 0,00 20
0093 2022 CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.518,00 0,00 40
0282 2022 ASSESSOR JURÍDICO 0,00 2.200,00 20
0283 2022 GUARDA MUNICIPAL 1.518,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2019 SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 3.400,00 0,00 40
0031 2019 PREFEITO 10.000,00 0,00
0032 2019 VICE-PREFEITO 7.000,00 0,00
0043 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADM E PATRIMONIAL 0,00 1.518,00 40
0045 2019 COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SUAS 0,00 1.518,00 40
0049 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 0,00 1.518,00 40
0050 2019 CHEFE DE GABINETE 0,00 3.400,00 40
0051 2019 SECRETÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 3.400,00 40
0052 2019 SECRETÁRIO (A) DE SAÚDE 0,00 3.400,00 40
0053 2019 SECRETÁRIO (A) DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 3.400,00 40
0054 2019 SECRETÁRIO (A) DE INFRAESTRUTURA 0,00 3.400,00 40
0071 2019 ASSESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 1.518,00 40
0072 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATÍVA 0,00 1.518,00 40
0078 2019 DIRETOR DO SISTEMA DE INFOMAÇÃO E-SUS 0,00 1.518,00 40
0088 2019 COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 0,00 1.700,00 40
0105 2019 SECRETÁRIO (A) DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 3.400,00
0106 2019 SECRETÁRIO (A) ADJUNTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 2.000,00 40
0111 2019 SECRETÁRIO DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE 0,00 3.400,00
0129 2019 SECRETÁRIO ADJUNTO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 2.000,00 40
0130 2019 SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE 0,00 2.000,00 40
0153 2019 SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0,00 2.000,00 40
0154 2019 SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE 0,00 2.000,00 40
0158 2019 TESOUREIRO MUNICIPAL 0,00 3.400,00
0164 2019 SECRETÁRIO (A) DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS 0,00 3.400,00
0166 2019 SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS 0,00 2.000,00 40
0169 2019 OUVIDOR MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 1.518,00 40
0171 2019 EDUCADOR FÍSICO 2.000,00 0,00
0192 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 0,00 1.518,00 40
0196 2019 SECRETÁRIO EXECUTIVO 0,00 2.000,00 40
0198 2019 DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS 0,00 1.518,00 40
0201 2019 DIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 1.518,00 40
0202 2019 OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 0,00 1.518,00 40
0204 2019 DIRETOR DE ALMOXERIFADO 0,00 1.518,00 40
0205 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 0,00 1.518,00 40
0208 2019 CHEFE DE SETOR DE ENSINO INFANTIL 0,00 1.518,00 40
0210 2019 CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL II 0,00 1.518,00 40
0211 2019 CHEFE DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II 0,00 1.518,00 40
0212 2019 CHEFE DE DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DE ENSINO FUNDAMENTAL I 0,00 1.518,00 40
0213 2019 CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL I 0,00 1.518,00
0214 2019 CHEFE DE SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 0,00 1.518,00 40
0218 2019 CHEFE DE SETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.518,00 40
0221 2019 CHEFE DE SETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS 0,00 1.518,00 40
0222 2019 CHEFE DE DIVISÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR 0,00 1.518,00 40
0223 2019 SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 2.200,00 40
0227 2019 COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 1.518,00 40
0228 2019 DIRETOR DE FORTALECIMENTO E APOIO A GERAÇÃO DE RENDA 0,00 1.518,00 40
0239 2019 GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 0,00 1.518,00 40
0241 2019 COORDENADOR DO SISTEMA DE REGULAÇÃO MUNICIPAL 0,00 1.800,00 40
0247 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 1.518,00 40
0249 2019 GERENTE DO TRANSPORTE DE PACIENTES 0,00 1.518,00 40
0250 2019 COORDENADOR DA CASA DO CONTERRÂNEO 0,00 1.900,00 40
0252 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 0,00 1.518,00 40
0254 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA 0,00 1.518,00 40
0255 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE 0,00 1.518,00 40
0258 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA 0,00 1.518,00 40
0259 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.518,00 40
0260 2019 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 0,00 1.518,00 40
0261 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO ÉLETRICA E HIDRAÚLICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 0,00 1.518,00 40
0262 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.518,00 40
0263 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 1.518,00 40
0267 2019 DIRETOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL 0,00 1.518,00 40
0268 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS 0,00 1.518,00 40
0272 2019 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 0,00 1.700,00 40
0273 2019 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 3.400,00 40
0275 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 0,00 1.518,00 40
0276 2019 ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO 1.518,00 0,00 40
0277 2019 ORIENTADOR SOCIAL 1.518,00 0,00 40
0278 2019 VISITADOR DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ 1.518,00 0,00 40
0279 2019 FISCAL DE TRIBUTOS 2.604,00 0,00 40
0288 2019 CHEFE DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS 0,00 1.518,00 40
0289 2019 PSCICOLOGO 2.200,00 0,00 40
0317 2019 CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 1.518,00 40
0321 2019 CHEFE DE DIVISÃO DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 0,00 1.518,00 40
0322 2019 CHEFE DE DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 1.518,00 40
0324 2019 SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 0,00 1.518,00 40
0328 2019 DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMECEUTICA 0,00 1.518,00 40
0329 2019 COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS 0,00 1.800,00 40
0330 2019 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL, CORREIÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS 0,00 1.518,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0179 2018 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO 0,00 3.000,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0005 2002 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 40
0010 2002 MUSICO 1.518,00 0,00 40
0009 2002 GARI 1.518,00 0,00 40
0011 2002 MOTORISTA 1.518,00 0,00 40
0014 2002 BIBLIOTECARIO 2.600,00 0,00 40
0016 2002 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 40
0022 2002 SUPERVISOR ESCOLAR 535.749,00 0,00 40
0029 2002 PROFESSOR PEB-I 5.035,36 0,00 40
0039 2002 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 3.036,00 0,00 40
0041 2002 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 3.036,00 0,00 40
0042 2002 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.518,00 0,00 40
0058 2002 VIGIA 0,00 1.518,00 40
0062 2002 ATENDENTE HOSPITALAR 1.518,00 0,00 40
0075 2002 AUXILIAR DE DENTISTA 1.518,00 0,00 40
0076 2002 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 40
0077 2002 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 40
0134 2002 CONSELHEIRO TUTELAR 1.518,00 0,00 40
0147 2002 ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 0,00
0149 2002 NUTRICIONISTA 1.710,00 0,00
0286 2002 PORTEIRO 1.518,00 0,00 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável