☀️ 27°C | Pacujá

Planos e Cargos

Filtros


106 cargo(s)
Planos e Cargos
# Cargo Cód. Ano Classe Salário (R$) Representação (R$) C.H. H. Base Situação
1 ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 323 2025 0,00 2.200,00 20h 100 Ativo
2 FISCAL DE LOTEAMENTOS E OBRAS 327 2025 0,00 2.000,00 20h 100 Ativo
3 CHEFE DO SETOR DE INCENTIVO E APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 312 2024 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
4 DIRETOR DE MUSEU 333 2024 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 309 2024 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
6 AJUDANTE DE CLASSE 80 2022 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
7 ASSESSOR JURÍDICO 282 2022 0,00 2.200,00 20h 100 Ativo
8 CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 93 2022 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
9 GUARDA MUNICIPAL 283 2022 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
10 PSIQUIATRA 81 2022 2.500,00 0,00 20h 100 Ativo
11 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 272 2019 0,00 1.700,00 40h 200 Ativo
12 ASSESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 71 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
13 CHEFE DE DIVISÃO DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 321 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
14 CHEFE DE DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 322 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
15 CHEFE DE DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DE ENSINO FUNDAMENTAL I 212 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
16 CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL I 213 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
17 CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL II 210 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
18 CHEFE DE DIVISÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR 222 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
19 CHEFE DE GABINETE 50 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
20 CHEFE DE SETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS 221 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
21 CHEFE DE SETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR 218 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
22 CHEFE DE SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 214 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
23 CHEFE DE SETOR DE ENSINO INFANTIL 208 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
24 CHEFE DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS 288 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
25 CHEFE DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II 211 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
26 CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 317 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
27 COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 88 2019 0,00 1.700,00 40h 200 Ativo
28 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 273 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
29 COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS 329 2019 0,00 1.800,00 40h 200 Ativo
30 COORDENADOR DA CASA DO CONTERRÂNEO 250 2019 0,00 1.900,00 40h 200 Ativo
31 COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SUAS 45 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
32 COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 227 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
33 COORDENADOR DO SISTEMA DE REGULAÇÃO MUNICIPAL 241 2019 0,00 1.800,00 40h 200 Ativo
34 DIRETOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL 267 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
35 DIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 201 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
36 DIRETOR DE ALMOXERIFADO 204 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
37 DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMECEUTICA 328 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
38 DIRETOR DE FORTALECIMENTO E APOIO A GERAÇÃO DE RENDA 228 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
39 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 260 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
40 DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS 198 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
41 DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADM E PATRIMONIAL 43 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
42 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATÍVA 72 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
43 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE BEM-ESTAR ANIMAL, CORREIÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS 330 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
44 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 275 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
45 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 49 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
46 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 252 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
47 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 259 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
48 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE 255 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
49 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 205 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
50 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE 247 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
51 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA 258 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
52 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 263 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
53 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO ÉLETRICA E HIDRAÚLICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 261 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
54 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 262 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
55 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 192 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
56 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA 254 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
57 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS 268 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
58 DIRETOR DO SISTEMA DE INFOMAÇÃO E-SUS 78 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
59 EDUCADOR FÍSICO 171 2019 2.000,00 0,00 40h 200 Ativo
60 ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO 276 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
61 FISCAL DE TRIBUTOS 279 2019 2.604,00 0,00 40h 200 Ativo
62 GERENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 239 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
63 GERENTE DO TRANSPORTE DE PACIENTES 249 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
64 ORIENTADOR SOCIAL 277 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
65 OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 202 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
66 OUVIDOR MUNICIPAL DE SAÚDE 169 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
67 PREFEITO 31 2019 10.000,00 0,00 40h 200 Ativo
68 PSCICOLOGO 289 2019 2.200,00 0,00 40h 200 Ativo
69 SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 324 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
70 SECRETÁRIO (A) ADJUNTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 106 2019 0,00 2.000,00 40h 200 Ativo
71 SECRETÁRIO (A) DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS 164 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
72 SECRETÁRIO (A) DE INFRAESTRUTURA 54 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
73 SECRETÁRIO (A) DE SAÚDE 52 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
74 SECRETÁRIO (A) DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 105 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
75 SECRETÁRIO (A) DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 53 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
76 SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 153 2019 0,00 2.000,00 40h 200 Ativo
77 SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS 166 2019 0,00 2.000,00 40h 200 Ativo
78 SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE 130 2019 0,00 2.000,00 40h 200 Ativo
79 SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE 154 2019 0,00 2.000,00 40h 200 Ativo
80 SECRETÁRIO ADJUNTO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 129 2019 0,00 2.000,00 40h 200 Ativo
81 SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 2 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
82 SECRETÁRIO DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE 111 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
83 SECRETÁRIO EDUCAÇÃO 51 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
84 SECRETÁRIO EXECUTIVO 196 2019 0,00 2.000,00 40h 200 Ativo
85 SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 223 2019 0,00 2.200,00 40h 200 Ativo
86 TESOUREIRO MUNICIPAL 158 2019 0,00 3.400,00 40h 200 Ativo
87 VICE-PREFEITO 32 2019 7.000,00 0,00 40h 200 Ativo
88 VISITADOR DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ 278 2019 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo
89 AGENTE ADMINISTRATIVO 5 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
90 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 39 2002 3.036,00 0,00 40h 200 Ativo
91 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 41 2002 3.036,00 0,00 40h 200 Ativo
92 ATENDENTE HOSPITALAR 62 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
93 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 42 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
94 AUXILIAR DE DENTISTA 75 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
95 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
96 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 76 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
97 BIBLIOTECARIO 14 2002 2.600,00 0,00 40h 200 Ativo
98 CONSELHEIRO TUTELAR 134 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
99 GARI 9 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
100 MOTORISTA 11 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
101 MUSICO 10 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
102 PORTEIRO 286 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
103 PROFESSOR 29 2002 5.035,36 0,00 40h 200 Ativo
104 SUPERVISOR ESCOLAR 22 2002 535.749,00 0,00 40h 200 Ativo
105 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 77 2002 1.518,00 0,00 40h 200 Ativo
106 VIGIA 58 2002 0,00 1.518,00 40h 200 Ativo

AVALIE O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM ESSA PÁGINA Ver Avaliações

Sua privacidade importa

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).