☀️ 27°C | Pacujá

Resumo por Secretaria

Filtros


12 secretaria(s)
Resumo por secretaria  ·  JULHO/2026 – NORMAL
Unidade / Secretaria Servidores Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Detalhar
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 6.721,00 546,83 6.174,17
GABINETE DO PREFEITO 21 59.385,06 9.835,57 49.549,49
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA 22 38.248,16 2.897,88 35.350,28
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 25 53.874,25 6.770,18 47.104,07
SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS 29 59.387,56 7.603,59 51.783,97
SECRETARIA DE EDUCACAO 376 1.120.235,27 241.546,75 878.688,52
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 66 120.582,18 25.050,61 95.531,57
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 29 53.656,77 6.435,75 47.221,02
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 54 96.615,94 10.158,65 86.457,29
SECRETARIA MEIO AMBIENTE E BEM - ESTA ANIMAL 19 34.109,84 4.396,74 29.713,10
SECRETARIA MUNIC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE 12 22.224,63 1.717,19 20.507,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 173 351.349,18 42.851,91 308.497,27
TOTAL GERAL 2.016.389,84 359.811,65 1.656.578,19
Página 1 de 1

AVALIE O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM ESSA PÁGINA Ver Avaliações

Sua privacidade importa

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).