☀️ 27°C | Pacujá

Resumo por Cargo

Filtros


140 cargo(s)
Resumo por cargo  ·  JULHO/2026 – NORMAL
Descrição do cargo Servidores Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Servidores
AGENTE ADMINISTRATIVO 5 9.660,98 1.717,85 7.943,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 13 51.872,00 9.826,28 42.045,72
AGENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIP 10 23.669,56 3.979,64 19.689,92
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 6 27.232,80 5.090,02 22.142,78
AGENTE DE PLANEJAMENTO FAMILIA 1 1.945,20 776,90 1.168,30
AGENTE SANITARIO 1 1.945,20 183,16 1.762,04
AJUDANTE DE CLASSE 45 74.970,87 5.543,56 69.427,31
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1 1.700,00 128,68 1.571,32
ASSESSOR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 22 36.404,94 2.674,54 33.730,40
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR JURIDICO 2 4.400,00 347,36 4.052,64
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 1 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSISTENTE SOCIAL 6 12.300,00 1.021,74 11.278,26
ATENDENTE HOSPITALAR 8 17.182,60 1.481,53 15.701,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 106 185.367,65 15.428,87 169.938,78
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3 4.863,00 1.112,75 3.750,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8 18.783,70 2.533,36 16.250,34
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 3 4.863,00 364,71 4.498,29
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 83 149.469,24 29.040,78 120.428,46
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 40 67.359,28 4.955,79 62.403,49
AUXILIAR DENTISTA 2 3.242,00 243,14 2.998,86
BIBLIOTECARIO 1 2.600,00 261,68 2.338,32
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DE DIV DE DOC E ARQ DE E 1 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE DIV. DE DOCUMENTACAO E ARQ. DE ENS. FUND. I 1 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIVISAO DE DEPART DE PROGRAMAS 2 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DE DIVISAO DE DPTO DE PR 1 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIVISAO DE ENS FUNDAM 1 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIVISAO DO DPTO DE ME 1 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 1 3.400,00 296,58 3.103,42
CHEFE DE SETOR DE CORREICAO AP 2 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DE SETOR DE DEPART. DE SERVICOS GERAIS 2 3.309,54 243,14 3.066,40
CHEFE DE SETOR DE ENS FUNDAMENT II 6 10.063,70 729,42 9.334,28
CHEFE DE SETOR DE ENSINO FUNDANT I 4 6.551,54 486,28 6.065,26
CHEFE DE SETOR DE ENSINO INFANTIL 4 6.551,54 486,28 6.065,26
CHEFE DE SETOR DO DEPART. DE SERVICOS GERAIS 16 26.678,94 1.945,12 24.733,82
CHEFE DO SETOR DE ACOMP. E FOMENTO A PECUARIA 1 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO SETOR DE APOIO MODALI 1 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO SETOR DE INCENTIVOS E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 2 3.309,54 243,14 3.066,40
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1 1.767,54 128,68 1.638,86
CONSELHEIRO TUTELAR 7 11.146,55 1.347,49 9.799,06
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 1 3.400,00 296,58 3.103,42
COORD PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SUAS 1 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD. DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS 1 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR DA CASA DO CONTERRANEO 1 1.967,54 146,68 1.820,86
COORDENADOR DO CRAS 1 1.277,42 0,00 1.277,42
COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR DO SISTEMA DE REGULAMENTACAO MUNICIPAL 1 1.867,54 137,68 1.729,86
COZINHEIRO 4 6.619,08 486,28 6.132,80
DIR DO SIS DE INFOR E-SUS 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DA DIVISAO DE COMUNIC. E 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR.DO DEP.DE BEM ESTAR ANIMAL,CORREICAO,APREENSAO E GUARDA 1 1.823,62 121,57 1.702,05
DIRETOR DA BANDA DE MUSICA MUN 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DA JUNTA DE SERVICO MI 1 1.621,00 421,46 1.199,54
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 1 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DE ARTICULACOES INSTIT 1 2.188,54 166,57 2.021,97
DIRETOR DE FORT E APOIO A GERA 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE MUSEU 1 2.218,00 175,30 2.042,70
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E URBA 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DEP ADM E PATRIMONIAL 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DEP DE REC HIDRICOS 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DEP. DE ARRECADACAO E DIVIDA ATIVA 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DEPART. DE AGRICULT1621 1 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DO DEPART. DE MANUTENCAO DE PRRCAS E JARDINS 1 1.756,08 121,57 1.634,51
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COM 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 1 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 2 2.483,79 187,05 2.296,74
DIRETOR DO DPTO DE ESPORTES 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DPTO DE FEIRAS E AB 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DPTO DE ILUMINACAO 1 1.756,08 121,57 1.634,51
DIRETOR DO DPTO DE LIMPEZA SEC 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DPTO DE LIMPEZA URB 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DPTO DE MANUTENCAO 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DPTO DE MAQUINAS E 1 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DO DPTO DE RECREACAO L 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO E EVENTOS 1 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 1 1.621,00 121,57 1.499,43
EDUCADOR FISICO 2 5.050,00 410,26 4.639,74
ENFERMEIRO 15 17.550,00 1.411,19 16.138,81
ENFERMEIRO COORDENADOR DA ATENCAO BASICA 1 3.750,00 338,58 3.411,42
ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE 2 5.000,00 401,36 4.598,64
ENTREVISTADOR CAD UNICO 2 3.377,08 243,14 3.133,94
ESCRITURARIO 1 2.095,14 164,24 1.930,90
FARMACEUTICO 1 4.000,00 368,58 3.631,42
FISCAL DE LOTEAMENTOS URBANOS 1 2.000,00 155,68 1.844,32
FISCAL DE TRIBUTOS 1 3.242,00 277,62 2.964,38
FISIOTERAPEUTA 5 8.240,08 607,85 7.632,23
FONOAUDIOLOGO 1 2.000,00 155,68 1.844,32
GARI 22 41.970,38 14.396,89 27.573,49
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE S 1 1.756,08 121,57 1.634,51
GERENTE DO TRANSPORTE DE PACIE 2 3.444,62 243,14 3.201,48
MEDICO VETERINARIO 2 3.400,00 257,36 3.142,64
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 2 3.444,62 243,14 3.201,48
MOTORISTA 42 81.973,34 7.889,02 74.084,32
MUSICO 8 17.388,14 4.519,00 12.869,14
NUTRICIONISTA 4 7.400,00 568,72 6.831,28
ODONTOLOGISTA 3 9.000,00 745,74 8.254,26
ORIENTADOR SOCIAL 7 11.883,28 887,09 10.996,19
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 1 1.688,54 121,57 1.566,97
OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 1.621,00 121,57 1.499,43
PORTEIRO 12 19.519,54 1.458,84 18.060,70
PREFEITO 1 10.000,00 2.557,62 7.442,38
PREGOEIRO 1 3.400,00 296,58 3.103,42
PROFESSOR CONTRATADO PEB - I 44 114.160,28 9.222,34 104.937,94
PROFESSOR PEB 1 2.919,00 291,93 2.627,07
PROFESSOR PEB- 1 4.099,88 462,57 3.637,31
PROFESSOR PEB-I 1 5.307,26 762,46 4.544,80
PROFESSOR PEB-III 83 572.094,95 187.316,89 384.778,06
PROTETICO DENTARIO 1 2.431,50 194,51 2.236,99
PSICOLOGO 2 4.400,00 347,36 4.052,64
PSICOLOGO EDUCACA 1 2.565,00 206,53 2.358,47
SECRET ADJ DO TRABALHO E DESEN 1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO ADJ AGRICULTURA E PECUARIA 1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO ADJ DE CULT TURISMO 1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO ADJ DE ESPORTE LAZE 1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO ADJ DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO ADJUNTO DE ADM. E F 1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSP E 1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO AGRICULTURA E PECUARIA 1 3.400,00 296,58 3.103,42
SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 1 3.400,00 296,58 3.103,42
SECRETARIO DE CULTURA TURISMO E EVENTOS 1 3.400,00 296,58 3.103,42
SECRETARIO DE EDUCACAO 1 3.400,00 296,58 3.103,42
SECRETARIO DE ESPORTE LAZER E 1 3.400,00 296,58 3.103,42
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 1 3.400,00 296,58 3.103,42
SECRETARIO DE SAUDE 1 3.400,00 296,58 3.103,42
SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRA 1 3.400,00 296,58 3.103,42
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL 1 3.400,00 296,58 3.103,42
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 3.400,00 296,58 3.103,42
SECRETARIO ESCOLAR 2 4.120,36 655,31 3.465,05
SECRETARIO EXECUTIVO 1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO EXECUTIVO DO CONSELHO DE SAUDE 1 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 1 2.200,00 173,68 2.026,32
SUPERVISOR ESCOLAR 2 10.837,85 4.027,35 6.810,50
TECNICO DE ENFERMAGEM 9 14.791,62 1.094,13 13.697,49
TECNICO DE ENFERNAGEM 26 22.221,18 1.580,28 20.640,90
TESOUREIRO MUNICIPAL 1 3.400,00 296,58 3.103,42
VICE-PREFEITO 1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
VIGIA 21 37.724,19 7.466,60 30.257,59
VISITADOR PROG CRIANCA FELIZ 8 12.767,55 937,26 11.830,29
TOTAL GERAL 2.016.389,84 359.811,65 1.656.578,19
Página 1 de 1

AVALIE O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM ESSA PÁGINA Ver Avaliações

Sua privacidade importa

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).