☀️ 27°C | Pacujá

Resumo por Vínculo

Filtros


6 vínculo(s)
Resumo da folha de pagamento por vínculo  ·  JULHO/2026 – NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CELETISTA 2.095,14 164,24 1.930,90
COMISSIONADO 261.951,91 20.290,86 241.661,05
CONSELHEIROS TUTELARES 11.146,55 1.347,49 9.799,06
CONTRATADO 753.933,52 57.417,20 696.516,32
ELETIVO 17.000,00 4.093,87 12.906,13
ESTATUTARIO 970.262,72 276.497,99 693.764,73
TOTAL GERAL 2.016.389,84 359.811,65 1.656.578,19
Página 1 de 1

AVALIE O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM ESSA PÁGINA Ver Avaliações

Sua privacidade importa

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdo e analisar o tráfego. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).